Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des descentes à bateaux implantées sur les parcours de pêche gérés par l’UPA 89.
Nous vous proposons une classification en fonction de la qualité de ces rampes de mise à l’eau:
B – Bonne : Rampe de mise à l’eau souvent bétonnée.
M – Moyenne : Descente à bateaux présentant une pente importante ou un revêtement relativement lisse.
D – Délicate : Descente à bateau détériorée ou non bétonnée.

| Armeau - M | Joigny - B | Rosoy - B |
| Bonnard - M | Lac du Bourdon - M | St-Denis-Les-Sens - B |
| Cézy -B | Lac du Crescent - M | Sens 1 - M |
| Champs-sur-Yonne-Vaux - B | Lac d'Epizy - D | Sens 2 - M |
| Courlon-sur-Yonne 1 - M | Mailly-la-Ville - M | Vermenton - B |
| Courlon-sur-Yonne 2 - M | Marsangy - M | Villecien - B |
| Darse St Julien du Sault - D | Migennes - B | Villeneuve / Yonne - B |
| Étang Nord Picardie - M | Monéteau - D | Villeperrot - B |
| Etang Marrault du haut - M | Pont-sur-Yonne 1- B | Villevallier - B |
| Gurgy - B | Pont-sur-Yonne 2 - B | Vincelles - B |
| Vinneuf - B |
Vous pouvez localiser et visualiser ces descentes à bateaux sur la carte ci-dessous.
